震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|
5.9 | 2017-12-11 18:50:01 | -20.85 | -173.65 | 20 | 汤加群岛 |
3.6 | 2017-12-11 07:35:42 | 34.09 | 78.35 | 8 | 克什米尔 |
4.2 | 2017-12-11 06:58:53 | 34.09 | 78.58 | 10 | 克什米尔 |
3.9 | 2017-12-11 06:53:40 | 34.03 | 78.46 | 10 | 克什米尔 |
3.6 | 2017-12-11 05:37:00 | 29.92 | 94.99 | 6 | 西藏林芝市巴宜区 |
3.6 | 2017-12-10 12:52:35 | 41.73 | 88.37 | 9 | 新疆吐鲁番市托克逊县 |
最新震情请关注 安固士(天津)建筑材料有限公司 地震动态