震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|
6.3 | 2018-01-25 10:10:34 | 55.50 | 166.35 | 10 | 科曼多尔群岛 |
5.9 | 2018-01-25 09:15:58 | 8.30 | 91.79 | 10 | 尼科巴群岛 |
3.6 | 2018-01-25 04:54:54 | 41.22 | 83.71 | 9 | 新疆阿克苏地区库车县 |
6.1 | 2018-01-24 18:51:22 | 41.13 | 142.37 | 40 | 日本北海道附近海域 |
8.0 | 2018-01-23 17:31:41 | 55.96 | -149.13 | 10 | 阿拉斯加湾 |
3.0 | 2018-01-22 20:41:17 | 44.28 | 82.88 | 9 | 新疆博尔塔拉州精河县 |
安固士抗震支架提醒您:最近一周全球地震活动分布示意图如下
![最新震情播报2018年1月25日 最新震情播报2018年1月25日]()