世界地震频发 抗震防灾迫在眉睫 ANC抗震支架 品质捍卫生命安全
![地震每天都有 抗震支架减少损失 地震每天都有 抗震支架减少损失]()
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|
3.4 | 2018-06-20 12:15:21 | 27.26 | 87.91 | 5 | 尼泊尔 |
3.3 | 2018-06-20 12:08:59 | 27.41 | 87.86 | 6 | 尼泊尔 |
3.9 | 2018-06-19 13:04:13 | 38.37 | 73.72 | 127 | 塔吉克斯坦 |
4.2 | 2018-06-19 07:45:02 | 35.90 | 78.44 | 12 | 新疆和田地区皮山县 |
3.8 | 2018-06-17 23:07:33 | 27.36 | 88.58 | 8 | 印度 |
5.0 | 2018-06-17 17:46:26 | 14.82 | 119.82 | 20 | 菲律宾群岛地区 |
4.5 | 2018-06-17 11:12:13 | 38.87 | 94.93 | 15 | 甘肃酒泉市阿克塞县 |
4.1 | 2018-06-16 04:53:54 | 24.63 | 121.85 | 79 | 台湾宜兰县 |
3.0 | 2018-06-16 03:30:39 | 22.61 | 99.88 | 8 | 云南普洱市澜沧县 |
据中国地震台网测定,北京时间2018年6月20日12时8分在尼泊尔(北纬27.41度,东经87.86度)发生3.3级地震,震源深度6千米。