据中国地震台网自动测定:10月04日12时16分在斐济群岛地区附近(南纬17.91度,西经178.35度)发生6.1级左右地震(深源),最终结果以正式速报为准。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|
5.6 | 2018-10-04 12:16:21 | -17.90 | -178.40 | 580 | 斐济群岛地区 |
3.9 | 2018-10-02 18:28:11 | 34.14 | 84.01 | 7 | 西藏阿里地区改则县 |
5.6 | 2018-10-02 12:49:31 | -10.53 | 120.15 | 10 | 印尼松巴岛地区 |
5.9 | 2018-10-02 08:16:43 | -10.44 | 120.23 | 10 | 印尼松巴岛地区 |
5.8 | 2018-10-02 07:59:40 | -10.47 | 120.25 | 10 | 印尼松巴岛地区 |
5.3 | 2018-10-01 13:43:34 | -0.05 | 119.60 | 20 | 印度尼西亚 |
3.1 | 2018-10-01 13:09:07 | 29.22 | 111.60 | 7 | 湖南常德市鼎城区 |
3.0 | 2018-10-01 05:30:29 | 39.77 | 82.65 | 9 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
6.7 | 2018-09-30 18:52:22 | -18.30 | -178.12 | 550 | 斐济群岛地区 |
3.2 | 2018-09-30 11:53:29 | 41.24 | 83.58 | 6 | 新疆阿克苏地区库车县 |
3.3 | 2018-09-29 08:48:43 | 40.17 | 78.06 | 27 | 新疆阿克苏地区柯坪县 |
5.7 | 2018-09-28 21:35:28 | -0.01 | 119.80 | 15 | 印度尼西亚 |
7.4 | 2018-09-28 18:02:44 | -0.25 | 119.90 | 10 | 印度尼西亚 |
6.0 | 2018-09-28 15:00:02 | -0.20 | 120.00 | 10 | 印度尼西亚 |
5.1 | 2018-09-28 05:13:22 | 34.27 | 80.71 | 6 | 西藏阿里地区日土县 |
3.2 | 2018-09-26 18:32:47 | 26.21 | 104.72 | 8 | 贵州六盘水市水城县 |
4.3 | 2018-09-26 15:50:48 | 44.25 | 83.52 | 7 | 新疆塔城地区乌苏市 |
3.2 | 2018-09-26 01:15:39 | 29.46 | 104.52 | 5 | 四川自贡市荣县 |
3.2 | 2018-09-23 23:43:29 | 27.92 | 101.36 | 9 | 四川凉山州木里县 |
2.9 | 2018-09-23 21:22:04 | 42.41 | 123.59 | 0 | 辽宁铁岭市调兵山市(矿震) |
6.0 | 2018-09-23 13:52:11 | 12.16 | 146.21 | 40 | 马里亚纳群岛以 南 |
安固士抗震支架
![安固士抗震支架提醒您:国庆出行 旅途愉快 安固士抗震支架提醒您:国庆出行 旅途愉快]()
一是要高度关注地震引发的次生灾害影响。7级地震在多地震的印尼地区并不罕见,加之此次7.4级地震前3小时,在同一地点发生了6.1级前震,因而7.4级地震发生时震中附近民众应已有许多疏散在外。换言之,7.4级地震造成的直接伤亡可能只占全部伤亡人数的一小部分,7.4级地震导致的巨大的次生灾害,即其引发的地震海啸可能是导致此次地震伤亡严重的主要原因。
联系我国地震实际情况,在西南高山峡谷地区地震导致滑坡、泥石流等次生灾害的影响应引起高度关注,2012年彝良5.7级地震、2014年鲁甸6.5级地震震级不高,但引发的山体滑坡等次生灾害也导致巨大的人员伤亡。另一方面,城市“直下型”地震导致次生灾害的可能影响也不能忽略,这方面的典型例子是1995年日本阪神7.3级地震,该次地震导致全城火灾,在抗震设防能力全球领先的日本,阪神地震却导致6000多人死亡。
二是应加大对地震海啸的研究。我国沿海地区经济发达、人口众多,尽快开展我国沿海地区地震海啸相关监测及研究,努力做到防患于未然。