![抗震支架厂家安固士地震动态 抗震支架厂家安固士地震动态]()
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|
6.9 | 2018-12-29 11:39:08 | 5.85 | 126.89 | 50 | 棉兰老岛附近海域 |
3.0 | 2018-12-29 11:01:38 | 29.46 | 104.56 | 11 | 四川内江市威远县 |
3.8 | 2018-12-28 16:21:08 | 28.15 | 104.65 | 7 | 四川宜宾市筠连县 |
3.3 | 2018-12-28 15:57:37 | 30.34 | 87.72 | 7 | 西藏日喀则市谢通门县 |
3.8 | 2018-12-28 13:50:45 | 43.74 | 87.43 | 10 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区 |
5.7 | 2018-12-28 11:03:30 | -1.50 | 134.15 | 50 | 印度尼西亚伊里安查亚省 |
3.6 | 2018-12-27 15:30:07 | 22.55 | 102.11 | 7 | 云南普洱市江城县 |
3.8 | 2018-12-27 11:41:38 | 43.13 | 81.71 | 13 | 新疆伊犁州特克斯县 |
3.2 | 2018-12-27 09:06:13 | 38.32 | 75.79 | 129 | 新疆克孜勒苏州阿克陶县 |
5.7 | 2018-12-26 22:11:20 | -17.25 | -174.01 | 100 | 汤加群岛 |
4.5 | 2018-12-26 05:54:34 | 45.65 | 93.03 | 8 | 蒙古 |
中国地震台网自动测定:12月29日11时39分在菲律宾棉兰老岛附近(北纬5.98度,东经126.86度)发生7.2级左右地震,最终结果以正式速报为准。